Kunnallisvaalit 2021
Saimme 401 ääntä ja 25,6 % äänistä. SDP sai puolueista eniten ääniä Heinävedellä. Valtuustoryhmään valittiin viisi jäsentä. Kiitokset kaikille äänestäjille!
Ehdokkaitamme olivat:
7. Hiltunen, Ari Rakennusmestari, yrittäjä, eläkeläinen Syntynyt 1952 Piskontie 12, 79700 HEINÄVESI Puh. 0400 620 704 ari.hiltunen(at)pp.inet.fi
8. Hokka, Mervi Koordinaattori, sosionomi (AMK) Syntynyt 1970 Putukantie 35, 79910 KERMA Puh. 040 968 4280 mervi.hokka(at)gmail.com
9. Hottinen, Timo Aluepäällikkö, insinööri (AMK) Syntynyt 1966 Timonmäentie 8, 79910 KERMA Puh. 040 767 4892 hottinen.timo(at)gmail.com
10. Hyrkäs, Janne Liikenneopettaja Syntynyt 1974 Raussintie 8, 79700 HEINÄVESI Puh. 040 324 4567 hynne(at)netti.fi
11. Juvonen, Sari Ratkaisuasiantuntija, tradenomi (AMK) Syntynyt 1972 Puh. 040 567 8991 sartsa.juvonen(at)gmail.com
12. Kurikka, Teemu Tuotevalmistaja Syntynyt 1975 Sepänkuja 21, 79700 HEINÄVESI Puh. 040 706 2600 teme.kurikka(at)gmail.com
13. Mäkelä, Marianne Sosiaalityöntekijä, eläkeläinen Syntynyt 1955 Karhilantie 29 b, 79700 HEINÄVESI Puh. 0400 195 900 makelamarianne294(at)gmail.com
14. Mäkinen, Jari Yrittäjä Syntynyt 1970 Maljalantie 6, 79700 HEINÄVESI Puh. 040 556 0287 jari.makinen.hv(at)gmail.com
15. Salstela, Maarika Elementtityöntekijä Syntynyt 1972 Rinnekuja 4, 79700 HEINÄVESI Puh. 040 700 5776 maarika.juslin(at)gmail.com
16. Venäläinen, Markku Rakennusinsinööri, eläkeläinen Syntynyt 1957 Hirvimäentie 40a, 79940 VIHTARI Puh. 040 506 6666 markkuvenalainen(at)gmail.com
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys pidetään 26.5.-8.6. ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. |